多效式蒸餾水製造機
MS-01
本設備設計主要以符合 USP 注射劑用水 (WFI) 之規範,並依照供給水之來源水質品質,使蒸餾液水質之比電阻 (Resistivity) 可達 1.0 M-CM,溫度並超過 80°C水作兩相之變化,由液態變成汽態,再將汽態變成液態,將水質作純化之轉換,係將供給水在蒸發器內用熱交換器蒸發,並利用其潛熱 (Latent Heat) 在分離器內藉由離心旋風 (Centrifugal Cyclon) 阻擾板裝置,使蒸發經過 180°C 一系列的迴轉,以其流動之動力迫出粒子(Particles) 及水滴 (Drop),使離開阻擾板的蒸氣是不含溶解的固體及熱原(Pyrogen),而粒子及水滴則落回底部再加熱,最後將純化之水蒸氣用泠凝交換器(Condenser) 凝縮成所需要之蒸餾水,並使用三通閥將純度不合格之水排出,以確保蒸餾水質之品質,最後存至貯存桶以供給注射劑製藥用途。
特性
- 蒸發器第一效採用雙管板,以防止交叉污染。
- 冷卻系統採用雙管板,以防止交叉污染。
- 水質監測系統。
規格
Model | Number of Effects | 5 Bar Steam Heating | Dimensions | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production Capacity (Lt/hr) | Steam (kg/hr) | Cooling Water (Lt/hr) | Height (mm) | Length (mm) | Width (mm) | Weight (mm) | ||
MS-250/4 | 4 | 250 | 85 | 280 | 2500 | 1300 | 700 | 800 |
MS-500/4 | 4 | 510 | 150 | 500 | 2500 | 1300 | 900 | 900 |
MS-500/5 | 5 | 510 | 130 | 300 | 2500 | 1450 | 900 | 1000 |
MS-1000/5 | 5 | 1200 | 320 | 600 | 2900 | 1900 | 1000 | 2000 |
MS-1000/6 | 6 | 1200 | 270 | 600 | 2900 | 2240 | 1000 | 2300 |
MS-1500/5 | 5 | 1700 | 420 | 750 | 3200 | 3040 | 1050 | 2700 |
MS-1500/6 | 6 | 1700 | 350 | 750 | 3200 | 3350 | 1050 | 3000 |
MS-2000/5 | 5 | 2200 | 620 | 1000 | 3200 | 3000 | 1100 | 3300 |
MS-2000/6 | 6 | 2200 | 550 | 1000 | 3200 | 3430 | 1100 | 3800 |
MS-3000/6 | 6 | 3200 | 700 | 1200 | 3700 | 3900 | 1300 | 4800 |
MS-4000/6 | 6 | 4300 | 1000 | 1400 | 3900 | 4480 | 1400 | 6800 |
應用
- 應用於製藥用水。